大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071175 19:35:06 | 1 3 4 |
202103071174 19:34:06 | 4 4 5 |
202103071173 19:33:06 | 3 3 4 |
202103071172 19:32:06 | 2 5 6 |
202103071171 19:31:06 | 3 4 5 |
202103071170 19:30:06 | 3 4 6 |
202103071169 19:29:06 | 3 5 5 |
202103071168 19:28:06 | 4 4 6 |
202103071167 19:27:06 | 1 2 4 |
202103071166 19:26:06 | 1 4 5 |
202103071165 19:25:06 | 1 2 4 |
202103071164 19:24:06 | 4 4 5 |
202103071163 19:23:06 | 1 2 6 |
202103071162 19:22:06 | 3 3 4 |
202103071161 19:21:06 | 3 4 6 |
202103071160 19:20:06 | 2 3 6 |
202103071159 19:19:06 | 2 3 5 |
202103071158 19:18:06 | 2 3 3 |
202103071157 19:17:06 | 3 5 5 |
202103071156 19:16:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1174-1176期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1176期 | ? | ? |
1173-1175期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1173期 | 3,3,4 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1172期 | 2,5,6 | 挂 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1169期 | 3,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1167期 | 1,2,4 | 挂 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1164期 | 4,4,5 | 挂 |
1159-1161期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1161期 | 3,4,6 | 挂 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1158期 | 2,3,3 | 中 |
1156-1158期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1157期 | 3,5,5 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1155期 | 3,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1154期 | 3,5,6 | 挂 |
1150-1152期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1151期 | 4,5,5 | 中 |
1147-1149期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1149期 | 3,5,6 | 挂 |
1144-1146期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1146期 | 1,2,5 | 挂 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1143期 | 1,1,2 | 中 |
1140-1142期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1137-1139期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1139期 | 1,5,6 | 挂 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1136期 | 2,6,6 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1135期 | 2,2,3 | 中 |
1132-1134期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1134期 | 1,3,5 | 挂 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1131期 | 1,2,2 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1128期 | 1,2,6 | 挂 |
1123-1125期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1125期 | 1,2,4 | 挂 |
1120-1122期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1122期 | 2,3,5 | 挂 |
1117-1119期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1119期 | 2,3,5 | 挂 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1116期 | 2,2,5 | 挂 |
1111-1113期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1113期 | 1,2,6 | 挂 |
1108-1110期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1110期 | 1,2,3 | 挂 |
1107-1109期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1107期 | 1,5,5 | 中 |
1106-1108期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1106期 | 3,5,5 | 中 |
1103-1105期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1105期 | 4,5,6 | 挂 |
1100-1102期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1102期 | 3,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |